血球試劑小編為您介紹下血液分析儀的技術(shù)參數(shù)。
分析參數(shù): | RBC、 MCV、 HCT 、 RDW-SD、 RDW-CV; HGB、 MCH、 MCHC ; PLT、 MPV 、 PDW 、 PCT ; WBC、 LYM#、 LYM% 、MID# 、MID% 、GRA# 、DRA% 、P-LCR ; (RBC WBC PLT 三種細胞體積分布直方圖) |
工作原理: | 白細胞技術(shù): 電阻抗法; 血紅蛋白測定:HGB-546nm比色法 |
臨床功能: | 白細胞三分類,23項 |
分析速度: | 60測試/小時 |
線形范圍: | RBC1.00~9.90X10/L HGB25~400g/L WBC0.5~99.0X10/L PLT50~999X10/L |
分析精度: | RBC <= 2% HGB <= 2% WBC <= 2% PLT <= 4% MCV<= 1% |
標本用量: | 全血 9.7ul 末梢血 20ul |
稀釋比例: | WBC/HGB 1/400; RBC/PLT 1/40000 |
操作界面: | 8.4寸TFT觸摸屏,中文操作界面 |
標定: | 人工標定和自動標定 |
質(zhì)控方式: | 多水平質(zhì)控統(tǒng)計,X,SD,CV自動統(tǒng)計,自動計算樣本MCV、 MCH、MCHC的平均值,可存儲質(zhì)控結(jié)果。 |
數(shù)據(jù)存儲: | >5000個樣品結(jié)果包括3個直方圖 |
打印輸出: | 內(nèi)置高速熱敏打印機,可外接愛普生LQ-300K+2打印機 |
數(shù)據(jù)接口: | 兩個USB接口、一個RS-232接口、一個打印機接口 |
信息編輯: | 可輸入病人中文信息,包括姓名、科室、送檢者等 |
儀器規(guī)格: | 330mm X 420mm X 400mm |
重量: | 15kg |
三得醫(yī)學(xué)科技有限公司自1998年開始,專業(yè)致力于體外診斷試劑、血球試劑及檢驗儀器的研究開發(fā)和生產(chǎn)制造。秉承“以科技作先導(dǎo),以高品質(zhì)產(chǎn)品做基礎(chǔ),為用戶服務(wù)”的經(jīng)營理念,大力投入研發(fā),精益求精制造工藝,苛刻要求產(chǎn)品質(zhì)量,贏得了廣大用戶的信任與支持,以產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠在市場上享有盛譽。從初始的專業(yè)生產(chǎn)單系列血球試劑發(fā)展到多系列檢驗試劑,從單純生產(chǎn)試劑到制造全自動血液分析儀,從單純的產(chǎn)品生產(chǎn)商逐步發(fā)展成系統(tǒng)供應(yīng)商,三得醫(yī)學(xué)科技有限公司一步一個腳印發(fā)展壯大,取得了多個行業(yè)第一。血球試劑第一家通過國家食品藥品監(jiān)督管理局檢測機構(gòu)的型式檢驗,第一家取得國家食品藥品監(jiān)督管理局的三分類血球試劑注冊證,第一家取得國家食品藥品監(jiān)督管理局的五分類血球試劑注冊證,第一家通過ISO9001和ISO13485質(zhì)量體系認證。